Hex Artifact Content

Artifact 02704532c4bc0759d6d4ac0a8089cf1c40dffc53cd3a8307dd431a3b0b3e71c2:


0000: 23 20 41 75 74 6f 20 67 65 6e 65 72 61 74 65 64  # Auto generated
0010: 20 66 72 6f 6d 20 22 53 48 41 35 31 32 2d 32 35   from "SHA512-25
0020: 36 2e 74 78 74 22 0a 70 61 63 6b 61 67 65 20 72  6.txt".package r
0030: 65 71 75 69 72 65 20 74 6c 73 0a 70 61 63 6b 61  equire tls.packa
0040: 67 65 20 72 65 71 75 69 72 65 20 74 63 6c 74 65  ge require tclte
0050: 73 74 0a 0a 74 63 6c 74 65 73 74 3a 3a 74 65 73  st..tcltest::tes
0060: 74 43 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 20 53 48 41 35  tConstraint SHA5
0070: 31 32 5f 32 35 36 20 5b 65 78 70 72 20 7b 5b 6c  12_256 [expr {[l
0080: 73 65 61 72 63 68 20 2d 6e 6f 63 61 73 65 20 5b  search -nocase [
0090: 74 6c 73 3a 3a 64 69 67 65 73 74 73 5d 20 53 48  tls::digests] SH
00a0: 41 35 31 32 2d 32 35 36 5d 20 3e 20 2d 31 7d 5d  A512-256] > -1}]
00b0: 0a 0a 74 63 6c 74 65 73 74 3a 3a 74 65 73 74 20  ..tcltest::test 
00c0: 48 61 73 68 5f 53 48 41 35 31 32 2d 32 35 36 2d  Hash_SHA512-256-
00d0: 31 2e 31 20 7b 53 48 41 35 31 32 2d 32 35 36 7d  1.1 {SHA512-256}
00e0: 20 5c 0a 09 2d 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e 74 73   \..-constraints
00f0: 20 53 48 41 35 31 32 5f 32 35 36 20 5c 0a 09 2d   SHA512_256 \..-
0100: 73 65 74 75 70 20 7b 73 65 74 20 64 61 74 61 20  setup {set data 
0110: 22 22 7d 20 5c 0a 09 2d 62 6f 64 79 20 7b 74 6c  ""} \..-body {tl
0120: 73 3a 3a 64 69 67 65 73 74 20 2d 64 69 67 65 73  s::digest -diges
0130: 74 20 53 48 41 35 31 32 2d 32 35 36 20 2d 64 61  t SHA512-256 -da
0140: 74 61 20 24 64 61 74 61 7d 20 5c 0a 09 2d 6d 61  ta $data} \..-ma
0150: 74 63 68 20 65 78 61 63 74 20 2d 72 65 73 75 6c  tch exact -resul
0160: 74 20 63 36 37 32 62 38 64 31 65 66 35 36 65 64  t c672b8d1ef56ed
0170: 32 38 61 62 38 37 63 33 36 32 32 63 35 31 31 34  28ab87c3622c5114
0180: 30 36 39 62 64 64 33 61 64 37 62 38 66 39 37 33  069bdd3ad7b8f973
0190: 37 34 39 38 64 30 63 30 31 65 63 65 66 30 39 36  7498d0c01ecef096
01a0: 37 61 0a 0a 74 63 6c 74 65 73 74 3a 3a 74 65 73  7a..tcltest::tes
01b0: 74 20 48 61 73 68 5f 53 48 41 35 31 32 2d 32 35  t Hash_SHA512-25
01c0: 36 2d 31 2e 32 20 7b 53 48 41 35 31 32 2d 32 35  6-1.2 {SHA512-25
01d0: 36 7d 20 5c 0a 09 2d 63 6f 6e 73 74 72 61 69 6e  6} \..-constrain
01e0: 74 73 20 53 48 41 35 31 32 5f 32 35 36 20 5c 0a  ts SHA512_256 \.
01f0: 09 2d 73 65 74 75 70 20 7b 73 65 74 20 64 61 74  .-setup {set dat
0200: 61 20 22 61 62 63 22 7d 20 5c 0a 09 2d 62 6f 64  a "abc"} \..-bod
0210: 79 20 7b 74 6c 73 3a 3a 64 69 67 65 73 74 20 2d  y {tls::digest -
0220: 64 69 67 65 73 74 20 53 48 41 35 31 32 2d 32 35  digest SHA512-25
0230: 36 20 2d 64 61 74 61 20 24 64 61 74 61 7d 20 5c  6 -data $data} \
0240: 0a 09 2d 6d 61 74 63 68 20 65 78 61 63 74 20 2d  ..-match exact -
0250: 72 65 73 75 6c 74 20 35 33 30 34 38 65 32 36 38  result 53048e268
0260: 31 39 34 31 65 66 39 39 62 32 65 32 39 62 37 36  1941ef99b2e29b76
0270: 62 34 63 37 64 61 62 65 34 63 32 64 30 63 36 33  b4c7dabe4c2d0c63
0280: 34 66 63 36 64 34 36 65 30 65 32 66 31 33 31 30  4fc6d46e0e2f1310
0290: 37 65 37 61 66 32 33 0a 0a 74 63 6c 74 65 73 74  7e7af23..tcltest
02a0: 3a 3a 74 65 73 74 20 48 61 73 68 5f 53 48 41 35  ::test Hash_SHA5
02b0: 31 32 2d 32 35 36 2d 31 2e 33 20 7b 53 48 41 35  12-256-1.3 {SHA5
02c0: 31 32 2d 32 35 36 7d 20 5c 0a 09 2d 63 6f 6e 73  12-256} \..-cons
02d0: 74 72 61 69 6e 74 73 20 53 48 41 35 31 32 5f 32  traints SHA512_2
02e0: 35 36 20 5c 0a 09 2d 73 65 74 75 70 20 7b 73 65  56 \..-setup {se
02f0: 74 20 64 61 74 61 20 22 54 68 65 20 71 75 69 63  t data "The quic
0300: 6b 20 62 72 6f 77 6e 20 66 6f 78 20 6a 75 6d 70  k brown fox jump
0310: 73 20 6f 76 65 72 20 74 68 65 20 6c 61 7a 79 20  s over the lazy 
0320: 64 6f 67 22 7d 20 5c 0a 09 2d 62 6f 64 79 20 7b  dog"} \..-body {
0330: 74 6c 73 3a 3a 64 69 67 65 73 74 20 2d 64 69 67  tls::digest -dig
0340: 65 73 74 20 53 48 41 35 31 32 2d 32 35 36 20 2d  est SHA512-256 -
0350: 64 61 74 61 20 24 64 61 74 61 7d 20 5c 0a 09 2d  data $data} \..-
0360: 6d 61 74 63 68 20 65 78 61 63 74 20 2d 72 65 73  match exact -res
0370: 75 6c 74 20 64 64 39 64 36 37 62 33 37 31 35 31  ult dd9d67b37151
0380: 39 63 33 33 39 65 64 38 64 62 64 32 35 61 66 39  9c339ed8dbd25af9
0390: 30 65 39 37 36 61 31 65 65 65 66 64 34 61 64 33  0e976a1eeefd4ad3
03a0: 64 38 38 39 30 30 35 65 35 33 32 66 63 35 62 65  d889005e532fc5be
03b0: 66 30 34 64 0a 0a 74 63 6c 74 65 73 74 3a 3a 74  f04d..tcltest::t
03c0: 65 73 74 20 48 61 73 68 5f 53 48 41 35 31 32 2d  est Hash_SHA512-
03d0: 32 35 36 2d 31 2e 34 20 7b 53 48 41 35 31 32 2d  256-1.4 {SHA512-
03e0: 32 35 36 7d 20 5c 0a 09 2d 63 6f 6e 73 74 72 61  256} \..-constra
03f0: 69 6e 74 73 20 53 48 41 35 31 32 5f 32 35 36 20  ints SHA512_256 
0400: 5c 0a 09 2d 73 65 74 75 70 20 7b 73 65 74 20 64  \..-setup {set d
0410: 61 74 61 20 22 61 62 63 64 65 66 67 68 62 63 64  ata "abcdefghbcd
0420: 65 66 67 68 69 63 64 65 66 67 68 69 6a 64 65 66  efghicdefghijdef
0430: 67 68 69 6a 6b 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 66 67 68  ghijkefghijklfgh
0440: 69 6a 6b 6c 6d 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 68 69 6a  ijklmghijklmnhij
0450: 6b 6c 6d 6e 6f 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 6a 6b 6c  klmnoijklmnopjkl
0460: 6d 6e 6f 70 71 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 6c 6d 6e  mnopqklmnopqrlmn
0470: 6f 70 71 72 73 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 6e 6f 70  opqrsmnopqrstnop
0480: 71 72 73 74 75 22 7d 20 5c 0a 09 2d 62 6f 64 79  qrstu"} \..-body
0490: 20 7b 74 6c 73 3a 3a 64 69 67 65 73 74 20 2d 64   {tls::digest -d
04a0: 69 67 65 73 74 20 53 48 41 35 31 32 2d 32 35 36  igest SHA512-256
04b0: 20 2d 64 61 74 61 20 24 64 61 74 61 7d 20 5c 0a   -data $data} \.
04c0: 09 2d 6d 61 74 63 68 20 65 78 61 63 74 20 2d 72  .-match exact -r
04d0: 65 73 75 6c 74 20 33 39 32 38 65 31 38 34 66 62  esult 3928e184fb
04e0: 38 36 39 30 66 38 34 30 64 61 33 39 38 38 31 32  8690f840da398812
04f0: 31 64 33 31 62 65 36 35 63 62 39 64 33 65 66 38  1d31be65cb9d3ef8
0500: 33 65 65 36 31 34 36 66 65 61 63 38 36 31 65 31  3ee6146feac861e1
0510: 39 62 35 36 33 61 0a 0a 23 20 43 6c 65 61 6e 75  9b563a..# Cleanu
0520: 70 0a 3a 3a 74 63 6c 74 65 73 74 3a 3a 63 6c 65  p.::tcltest::cle
0530: 61 6e 75 70 54 65 73 74 73 0a 72 65 74 75 72 6e  anupTests.return
0540: 0a                                               .